
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| κζ(21.4km.) | X{(Q)E΄(U)EΔ‘(13.4) | 1Τ36ͺ |
|---|---|---|
| ρζ(23.2km.) | ‘YΫ(12)EΠΛ(V)Eͺc(2.5)EΑ‘(1.7) | QΤOSͺ |
| Oζ(21.5km.)@ | ©(T)E¬cq(R)EFμ(T)Eyc(8.5) | QΤOVͺ |
| lζ(21.0km.) | εΰV(S)Een΄(T)EΙB(R)EΦϋ(5.5)EΌΰV(3.5) | PΤTPͺ |
| άζ(20.9km.)@ | ηt(2.8)Eμϋ(V)Ekx(U)E‘c(3.9)Eδγ(1.2) | PΤTVͺ |
| POWkm. | @@v | XΤRTͺQWb |
